- Também foram destaque no ano as avenidas Nova York (com valorização de 68%) e Cel. Lucas de Oliveira (com valorização de 66%)
- Levantamento, feito pela Loft, analisou a evolução dos preços em 220 ruas com, ao menos, 15 transações em 2023 e 2024
Um levantamento realizado pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, revelou que a rua Vinte e Quatro de Outubro, no Moinhos de Vento, e as Avenidas Nova York, no Auxiliadora, e Cel. Lucas de Oliveira, na altura do bairro Bela Vista, foram as que mais valorizaram em Porto Alegre em 2024 em relação ao ano anterior – a primeira chegou a ter um aumento de 111% no tíquete médio, chegando a R$ 509 mil. As outras duas vias tiveram valorização acima de 60%.
A pesquisa analisou o preço de venda em 220 ruas que tiveram ao menos 15 transações em 2023 e 2024, com base em dados oficiais da Prefeitura. Foi considerado o período de janeiro a novembro (dado mais recente disponível para 2024) de cada ano.
“Chama a atenção que a rua campeã esteja localizada em um bairro nobre da Capital. Isso indica que, mesmo em endereços já valorizados, houve espaço para um reajuste nos preços”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. O especialista em Dados destaca, ainda, uma alta nas vendas de imóveis maiores em 2024 na cidade, o que também contribui para aumento do tíquete médio: “Os compradores demonstraram preferência por unidades com mais espaço.”
O levantamento mostrou que as vias Juca Batista (Belém Novo), Pedro Chaves Barcelos (Mont’Serrat) e Túlio de Rose (Jardim Europa) registraram os maiores tíquetes médios da cidade em 2024. No caso da Avenida Juca Batista, que abriga também condomínios de casas, o tíquete médio de venda ultrapassou os R$ 2 milhões.
O levantamento da Loft considera dados de transações imobiliárias em toda a cidade, com base no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis).
As 20 ruas de Porto Alegre com as maiores valorizações entre 2023 e 2024
Bairro | Via | Tíquete médio 2024 (em R$) | Variação % 2023 – 2024 | Área média 2024 (metros quadrados) |
---|---|---|---|---|
Moinhos de Vento | Rua VINTE QUATRO DE OUTUBRO | 509,451 | 111 | 59 |
Auxiliadora | Avenida NOVA YORK | 1,175,458 | 68 | 99 |
Bela Vista | Avenida CEL. LUCAS DE OLIVEIRA | 526,820 | 66 | 97 |
Sarandi | Al. TRÊS DE OUTUBRO | 332,443 | 51 | 85 |
Jardim Carvalho | Rua ATTILIO BILIBIO | 720,272 | 43 | 121 |
Campo Novo | Estrada CRISTIANO KRAEMER | 335,868 | 43 | 86 |
Centro Histórico | Rua RIACHUELO | 283,431 | 39 | 65 |
Cidade Baixa | Avenida JOÃO PESSOA | 360,232 | 33 | 40 |
Tristeza | Rua DR. MARIO TOTTA | 762,296 | 32 | 135 |
Santana | Rua SÃO MANOEL | 408,208 | 31 | 77 |
Menino Deus | Rua COSTA | 1,497,237 | 30 | 137 |
Camaquã | Rua CEL. MASSOT | 249,047 | 29 | 73 |
Bom Fim | Rua SANTO ANTÔNIO | 352,769 | 28 | 69 |
Petropolis | Avenida LAGEADO | 828,881 | 27 | 95 |
Rio Branco | Rua CASEMIRO DE ABREU | 713,850 | 26 | 109 |
Cidade Baixa | Rua DA REPÚBLICA | 275,048 | 26 | 54 |
Nonoai | Rua DARIO TOTTA | 365,269 | 26 | 82 |
Parque Sta. Fe | Avenida EDU LAS-CASAS | 178,967 | 26 | 59 |
Nonoai | Rua ORFANOTRÓFIO | 153,176 | 25 | 57 |
Tristeza | Rua DR. BARCELOS | 538,885 | 25 | 98 |
As 20 ruas de Porto Alegre com os maiores tíquetes médios em 2024
Bairro | Via | Tíquete médio 2024 (em R$) | Variação % 2023 – 2024 | Área média 2024 (metros quadrados) |
---|---|---|---|---|
Belém Novo | Avenida JUCA BATISTA | 2,282,996 | 12 | 356 |
Mont’Serrat | Rua PEDRO CHAVES BARCELOS | 1,885,140 | -24 | 161 |
Jardim Europa | Avenida TULIO DE ROSE | 1,769,917 | 7 | 140 |
Jardim do Salso | Rua NICOLA MATHIAS FALCI | 1,533,526 | 9 | 150 |
Menino Deus | Rua COSTA | 1,497,237 | 30 | 137 |
Boa Vista | Rua LUIS LUZ | 1,494,449 | -10 | 119 |
Mont’Serrat | Rua ARTUR ROCHA | 1,408,073 | -15 | 130 |
Mont’Serrat | Rua TITO LIVIO ZAMBECARI | 1,367,188 | -21 | 125 |
Rio Branco | Rua SANTA CECILIA | 1,246,750 | 19 | 118 |
Petrópolis | Avenida BAGE | 1,233,979 | -4 | 140 |
Petrópolis | Avenida ITAJAI | 1,217,849 | 7 | 143 |
Moinhos de Vento | Rua CEL. BORDINI | 1,203,220 | 24 | 121 |
Auxiliadora | Avenida NOVA YORK | 1,175,458 | 68 | 99 |
Sarandi | Avenida ECOVILLE | 1,145,825 | 7 | 211 |
Moinhos de Vento | Rua VINTE QUATRO DE OUTUBRO | 1,120,723 | 3 | 161 |
Menino Deus | Avenida PRAIA DE BELAS | 1,070,361 | -12 | 87 |
Santa Tereza | Rua DONA AMELIA | 1,030,740 | 11 | 129 |
Sarandi | Avenida WILLY EUGENIO FLECK | 1,020,542 | -2 | 174 |
Menino Deus | Rua DONA AUGUSTA | 1,020,102 | -1 | 120 |
Bela Vista | Rua BARAO DE UBA | 978,606 | -3 | 114 |
Deixe seu comentário