- A avenida Álvares Cabral e as ruas Major Lopes (São Pedro) e Teixeira de Freitas (Santo Antônio) também se destacaram, com valorizações de 119%, 52% e 50%, respectivamente
- Levantamento, feito pela Loft, analisou a evolução dos preços em 150 ruas com ao menos 15 transações em 2023 e 2024
Um levantamento inédito realizado pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, revelou que a Rua São Paulo, localizada em Lourdes, foi a via que mais valorizou em Belo Horizonte em 2024 em relação ao ano anterior, com um aumento de 352% no tíquete médio, alcançando uma média de R$ 2,5 milhões.
A avenida Álvares Cabral (Lourdes) e as ruas Major Lopes (São Pedro) e Teixeira de Freitas (Santo Antônio) também se destacaram, com valorizações de 119%, 52% e 50%, respectivamente
A pesquisa utilizou dados de transações imobiliárias baseados no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e analisou as 150 ruas com ao menos 15 transações em 2023 e 2024. Foram considerados os dados mais recentes disponíveis, referentes ao período de janeiro a novembro de cada ano.
Segundo Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, “o mercado imobiliário de Belo Horizonte demonstrou um crescimento notável em 2024, com algumas ruas ganhando destaque significativo devido à localização privilegiada e ao padrão elevado dos imóveis”.
Nessas vias também houve transação de imóveis maiores, o que aumenta o preço final do imóvel.
Além disso, o levantamento mostra que ruas com lançamentos recentes de novos edifícios tiveram desempenhos mais expressivos, aumentando significativamente o preço médio das transações.
Com o crescimento em 2024, a rua São Paulo passou a ser mais valorizada da cidade. No ano anterior, havia sido a São Domingos do Prata (Santo Antônio), com tíquete médio de R$ 2,3 milhões naquele ano (15% acima de 2024).
O levantamento da Loft considera dados de transações imobiliárias em toda a cidade, com base no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis).
As 20 ruas de Belo Horizonte com as maiores valorizações entre 2023 e 2024
Bairro | Via | Tíquete médio 2024 | Variação % 23 – 24 | Área média (m2) 2024 |
---|---|---|---|---|
LOURDES | RUA SAO PAULO | 2,598,760 | 352 | 256 |
LOURDES | AVE ALVARES CABRAL | 676,277 | 119 | 125 |
SAO PEDRO | RUA MAJOR LOPES | 1,318,889 | 52 | 187 |
SANTO ANTONIO | RUA TEIXEIRA DE FREITAS | 817,520 | 50 | 151 |
BURITIS | RUA RUBENS CAPORALI RIBEIRO | 644,513 | 47 | 122 |
BURITIS | RUA TEREZA MOTA VALADARES | 858,143 | 40 | 176 |
LOURDES | RUA SANTA CATARINA | 1,542,074 | 38 | 175 |
CASTELO | RUA CASTELO GUIMARAES | 644,185 | 36 | 135 |
SANTO AGOSTINHO | RUA DOS TIMBIRAS | 270,655 | 33 | 66 |
SANTO ANTONIO | RUA NUNES VIEIRA | 733,150 | 33 | 128 |
NOVA SUISSA | RUA BOGARI | 454,533 | 32 | 91 |
PAQUETA | RUA MARIA CANDIDA DE JESUS | 526,729 | 30 | 123 |
SANTO AGOSTINHO | RUA DOS GUAJAJARAS | 240,588 | 30 | 49 |
LOURDES | RUA ALVARENGA PEIXOTO | 1,345,483 | 30 | 200 |
ARAGUAIA | RUA NASCIMENTO | 286,607 | 30 | 68 |
BURITIS | RUA CONSUL WALTER | 804,050 | 28 | 205 |
CASTELO | AVE DOS ENGENHEIROS | 336,750 | 28 | 83 |
JAQUELINE | RUA JOSE GOMES DOMINGUES | 165,592 | 28 | 61 |
SANTO ANTONIO | RUA VICOSA | 993,603 | 27 | 171 |
OURO PRETO | RUA JOSE RIBEIRO FILHO | 332,357 | 24 | 76 |
As 20 ruas de Belo Horizonte com os maiores tíquetes médios em 2024
Bairro | Via | Tíquete médio 2024 | Variação (%) 23 – 24 | Área média 2024 | Variação (%) 23 – 24 |
---|---|---|---|---|---|
LOURDES | RUA SAO PAULO | 2,598,760 | 352 | 256 | 123 |
SANTO ANTONIO | RUA SAO DOMINGOS DO PRATA | 1,989,217 | -15 | 234 | -15 |
SANTO AGOSTINHO | RUA OURO PRETO | 1,638,590 | 12 | 196 | -10 |
LOURDES | RUA SANTA CATARINA | 1,542,074 | 38 | 175 | 4 |
SAVASSI | RUA TOME DE SOUZA | 1,533,903 | 16 | 211 | 7 |
FUNCIONARIOS | RUA CEARA | 1,533,495 | -4 | 224 | 3 |
SAVASSI | RUA SANTA RITA DURAO | 1,479,020 | -25 | 194 | -26 |
LOURDES | RUA RIO DE JANEIRO | 1,467,699 | -2 | 199 | -9 |
SAVASSI | RUA DOS INCONFIDENTES | 1,450,675 | 19 | 206 | 22 |
LOURDES | RUA ALVARENGA PEIXOTO | 1,345,483 | 30 | 200 | 21 |
SAO PEDRO | RUA MAJOR LOPES | 1,318,889 | 52 | 187 | 23 |
SAVASSI | RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE | 1,304,511 | 13 | 160 | 7 |
SANTO AGOSTINHO | RUA MARTIM DE CARVALHO | 1,229,621 | -4 | 186 | -5 |
LOURDES | RUA ANTONIO ALEIXO | 1,214,803 | -15 | 187 | -20 |
LOURDES | RUA CURITIBA | 1,191,378 | -2 | 206 | -5 |
GUTIERREZ | RUA MARECHAL HERMES | 1,142,565 | -10 | 190 | -14 |
LOURDES | RUA GONCALVES DIAS | 1,141,567 | 21 | 171 | 16 |
SION | RUA DA GROENLANDIA | 1,121,410 | 20 | 198 | -8 |
SERRA | RUA PROFESSOR ESTEVAO PINTO | 1,110,938 | -11 | 215 | -14 |
SION | RUA CALIFORNIA | 1,091,640 | -3 | 243 | 12 |
Deixe seu comentário