- Também foram destaque no ano as ruas Machado de Assis (Flamengo, com valorização de 85%) e Visconde da Silva (Botafogo, aumento de 84%)
- Levantamento, feito pela Loft, analisou a evolução dos preços em 250 ruas com ao menos 15 transações em 2023 e 2024
Um levantamento realizado pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, revelou que as ruas Mariz e Barros (Maracanã), Machado de Assis (Flamengo) e Visconde da Silva (Botafogo) foram as que mais valorizaram no Rio de Janeiro em 2024 em relação ao ano anterior –a primeira chegou a ter um aumento de 205% no tíquete médio, chegando a R$ 1 milhão.
As outras duas vias tiveram valorização acima de 80%.
A pesquisa analisou o preço de venda em 250 ruas que tiveram ao menos 15 transações em 2023 e 2024, com base em dados oficiais da Prefeitura. Foi considerado o período de janeiro a novembro (dado mais recente disponível para 2024) de cada ano.
“O mercado imobiliário está em um ano aquecido de compra e venda. Essas ruas são o expoente desse movimento”, afirma o gerente de dados da Loft. Fábio Takahashi. “Elas estão em locais com ótima localização e, na grande maioria, houve espaço para venda de imóveis maiores do que em 2023, o que também contribui para aumento do tíquete médio”, completa.
Outra característica que une a maior parte das ruas que mais valorizaram foi o lançamento recente de novos edifícios. “Esses imóveis tendem a ter um padrão maior, elevando o preço nessas ruas”, afirma Takahashi.
O levantamento mostra ainda que as vias Vieira Souto (Ipanema), Mendes de Morais (São Conrado) e Avenida 1 PAA 12019 (Barra da Tijuca) são as mais valorizadas da cidade, com tíquete médio superior a R$ 4,9 milhões, chegando a R$ 8,1 milhões na Vieira Souto.
O levantamento da Loft considera dados de transações imobiliárias em toda a cidade, com base no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis).
As 20 ruas do Rio com as maiores valorizações entre 2023 e 2024
Bairro | Via | Tíquete médio 2024 | Variação % (23-24) | Área média 2024 |
---|---|---|---|---|
MARACANA | RUA MARIZ E BARROS | 1,035,532 | 205 | 98 |
FLAMENGO | RUA MACHADO DE ASSIS | 1,258,139 | 85 | 185 |
BOTAFOGO | RUA VISC DE SILVA | 1,063,628 | 84 | 92 |
IPANEMA | RUA ALMTE SADOCK DE SA | 2,484,361 | 78 | 139 |
FLAMENGO | RUA ALMTE TAMANDARE | 1,108,063 | 71 | 258 |
BARRA DA TIJUCA | RUA LAGOA DAS GARCAS | 1,536,271 | 68 | 138 |
IPANEMA | AVN RAINHA ELISABETH | 1,551,105 | 65 | 135 |
MARACANA | RUA IBITURUNA | 584,333 | 64 | 86 |
RECREIO DOS BANDEIRANTES | RUA PRES NEREU RAMOS | 946,237 | 62 | 140 |
BARRA DA TIJUCA | AVN JARDINS DE SANTA MONICA | 3,664,536 | 53 | 311 |
FLAMENGO | RUA BUARQUE DE MACEDO | 554,881 | 47 | 67 |
FLAMENGO | PRA DO FLAMENGO | 1,197,353 | 46 | 239 |
COPACABANA | RUA SOUZA LIMA | 1,032,519 | 43 | 125 |
LEBLON | AVN VISC DE ALBUQUERQUE | 3,770,780 | 43 | 166 |
IPANEMA | RUA JOAQUIM NABUCO | 1,774,544 | 41 | 140 |
JARDIM GUANABARA | RUA ITUA | 605,727 | 41 | 121 |
FLAMENGO | RUA HONORIO DE BARROS | 748,688 | 40 | 84 |
COPACABANA | RUA DJALMA ULRICH | 518,861 | 40 | 58 |
BARRA DA TIJUCA | AVN JORN RICARDO MARINHO | 1,041,608 | 39 | 104 |
RECREIO DOS BANDEIRANTES | RUA GUILHERME BAPTISTA | 762,029 | 39 | 139 |
As 20 ruas do Rio com os maiores tíquetes médios em 2024
Bairro | Via | Tíquete médio 2024 (em R$) | Variação % (23-24) | Área média 2024 |
---|---|---|---|---|
IPANEMA | AVN VIEIRA SOUTO | 8,172,473 | -1 | 267 |
SAO CONRADO | AVN PREF MENDES DE MORAIS | 6,674,433 | 34 | 336 |
BARRA DA TIJUCA | AVN 1 PAA 12019/PAL 46627 | 4,936,589 | 1 | 374 |
LEBLON | RUA GAL ARTIGAS | 4,044,524 | -8 | 161 |
IPANEMA | RUA BARAO DE JAGUARIPE | 3,773,421 | 10 | 166 |
LEBLON | AVN VISC DE ALBUQUERQUE | 3,770,780 | 43 | 166 |
BARRA DA TIJUCA | AVN JARDINS DE SANTA MONICA | 3,664,536 | 53 | 311 |
LEBLON | RUA JOAO LIRA | 3,333,932 | 5 | 128 |
LAGOA | AVN BORGES DE MEDEIROS | 3,283,324 | -15 | 172 |
LEBLON | RUA ARISTIDES ESPINOLA | 3,141,072 | -20 | 132 |
LEBLON | RUA SAMBAIBA | 3,028,492 | 33 | 189 |
LEBLON | AVN AFRANIO DE MELO FRANCO | 2,781,932 | 33 | 140 |
IPANEMA | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 2,766,425 | 10 | 131 |
LEBLON | RUA GAL URQUIZA | 2,717,989 | 3 | 138 |
JARDIM BOTANICO | RUA PACHECO LEAO | 2,660,756 | 9 | 182 |
LEBLON | RUA GAL VENANCIO FLORES | 2,609,500 | -3 | 203 |
LEBLON | RUA CARLOS GOIS | 2,522,318 | -48 | 120 |
IPANEMA | RUA ALMTE SADOCK DE SA | 2,484,361 | 78 | 139 |
LAGOA | AVN EPITACIO PESSOA | 2,436,202 | -2 | 161 |
BARRA DA TIJUCA | AVN DAS ACACIAS DA PENINSULA | 2,354,281 | -1 | 229 |
Deixe seu comentário