O Grupo Loft, startup do mercado imobiliário que usa tecnologia para facilitar a compra, a venda, o financiamento e o aluguel sem fiador, divulgou pesquisa inédita que mostra que os imóveis localizados em uma mesma via podem ter diferença de preço de até 90% na cidade do Rio.
Na rua Farme de Amoedo, por exemplo, um apartamento próximo à avenida Vieira Souto (avenida da praia), em Ipanema, tende a ser 90% mais valorizado do que um imóvel com as mesmas características localizado perto da rua Nascimento Silva.
Já na rua Barão da Torre, também em Ipanema, o preço de um apartamento tende a ser 87% mais alto se ele estiver próximo à rua Garcia D’Ávila em relação a um imóvel com as mesmas características próximo ao Metrô General Osório.
Essas foram as maiores diferenças encontradas no estudo, que analisou a valorização dos imóveis ao longo de 25 das principais vias da cidade – veja abaixo os dados completos.
Na outra ponta, a menor diferença encontrada foi na avenida Afonso de Taunay, na Barra da Tijuca. Na via, estando o imóvel próximo à avenida Alda Garrido ou ao entroncamento da avenida Érico Verissimo, a variação é de 6,1%
Para essa análise, foi aplicado um modelo estatístico que utiliza a ferramenta de precificação desenvolvida pela Loft, para simular como variam os preços de apartamentos exatamente com as mesmas características, alterando apenas a sua localização. Essa simulação considerou um apartamento de 100 m2, com três quartos e um banheiro, construído em 1990.
A ferramenta de precificação da Loft, que utiliza machine learning, foi treinada considerando mais de 5 milhões de anúncios e 10 mil transações, feitas com ou sem participação da Loft.
“Nosso estudo mostra o quão importante é a localização de um imóvel. Veja o quanto pode variar o preço numa mesma rua. Numa distância menor que 1 km, o valor do m2 pode ser duas vezes maior”, afirma o economista Rodger Campos, gerente de dados da Loft.
A fator localização resume diferentes características que são importantes para a definição do preço, como conservação do entorno, oferta de serviços, barulho, facilidade de acesso, entre outros pontos.
O levantamento, afirma Campos, mostra o quanto compradores e vendedores precisam estar atentos (e com informações precisas) para chegarem ao preço correto do imóvel.
“Os dados também mostram que pode ser possível adquirir um imóvel numa região de seu interesse que, em um primeiro momento, parecia acima do seu orçamento, apenas se deslocando um pouco.”
Diferença do preço do m2 mínimo e máximo nas vias analisadas
Via | Valor mínimo do m2 | Valor máximo do m2 | Variação min-max (em %) | Referência (mínimo) | Referência (máximo) |
Farme de Amoedo | 12142 | 23135 | 91 | Rua Nascimento Silva | Avenida Vieira Souto |
Barao da Torre | 8495 | 15962 | 88 | Metrô General Osório | Altura da rua Garcia D’Ávila |
Prudente de Morais | 11120 | 19818 | 78 | Rua Teixeira de Melo | Rua Maria Quitéria |
Atlântica Copacabana | 8041 | 14185 | 76 | Altura do Posto 2 | Forte de Copacabana |
Epitácio Pessoa | 11292 | 19580 | 73 | Platô da Lagoa | Av. Vieira Souto |
Vieira Souto | 15090 | 23645 | 57 | Posto 8 | Posto 9 |
Delfim Moreira | 16558 | 25419 | 54 | Rua General Artigas | Avenida Bartolomeu Mitre |
Lucio Costa Recreio | 5563 | 8250 | 48 | Avenida Armando Ribeiro | Av. Pedro Moura |
Maria Quiteria | 13656 | 20203 | 48 | Rua Nascimento Silva | Av. Vieira Souto |
Santa Clara | 6189 | 9048 | 46 | rua Henrique Oswald | Av. Atlântica |
Nossa Senhora Copacabana | 7252 | 10564 | 46 | Praça Sarah Kubitschek | Rua Francisco Otaviano |
Siqueira Campos | 6476 | 9130 | 41 | Túnel Alaor Prata | Av Atlântica |
Lucio Costa Jardim Oceânico | 10699 | 14999 | 40 | Avenida Gilberto Amado | Rua Tenente Airton Pereira |
Jose Linhares | 14412 | 19921 | 38 | Praça Claudio Coutinho | Av. Delfim Moreira |
Voluntarios da Patria | 6999 | 9215 | 32 | Rua Conde de Irajá | Rua Nelson Mandela |
Humberto De Campos | 11856 | 14996 | 26 | Paróquia Santos Anjos | Rua Dias Ferreira |
Republica Do Peru | 7931 | 9961 | 26 | Av. Nossa Senhora de Copacabana | Av. Atlântica |
Barata Ribeiro | 7122 | 8581 | 20 | Avenida Prado Jr | Rua República do Peru |
Barão Ipanema | 7653 | 9206 | 20 | Rua Pompeu Loureiro | Avenida Atlántica |
Miguel Lemos | 7608 | 8830 | 16 | Praça Eugênio Jardim | Rua Aires Saldanha |
Gen San Martin | 14911 | 17076 | 15 | Rua Gen. Urquiza | rua Gen. Artigas |
Gen Venancio Flores | 13610 | 15577 | 14 | Av. Visconde de Albuquerque | Av. Gen. San Martín |
Paula Freitas | 7868 | 8742 | 11 | Barata Ribeiro | Av. Atlântica |
Erico Verissimo | 10158 | 10976 | 8 | Paróquia São Francisco de Paula | Rua Gen. Sidônio Dias Corrêa |
Afonso da Taunay | 9805 | 10413 | 6 | Entroncamento da avenida Érico Veríssimo | Avenida Alda Garrido |
Veja: Preços de apartamentos localizados em uma mesma via podem variar até 150% em Belo Horizonte e Preços de apartamentos numa mesma via podem variar mais de 200% em São Paulo
Deixe seu comentário