Os apartamentos da Vila Nova Conceição, Itaim Bibi, Moema (Pássaros), Moema (Índios) e Jardim Paulistano registraram as maiores taxas de condomínio por metro quadrado da cidade no mês de setembro. Já quem vive no Jardim São Luís, Cangaíba e Aricanduva pagou os valores mais baratos da capital paulista no mesmo período. É o que aponta o levantamento do Loft Dados, núcleo de disseminação de informações da startup imobiliária Loft.
Na pesquisa, foram considerados 91 bairros que tinham ao menos 1.300 imóveis anunciados nos últimos três meses. Ao todo, foi considerada a informação de mais de 275 mil apartamentos à venda na capital paulista, neste período, para elaborar o ranking.
O valor do condomínio é um dos principais pontos considerados pelo público que busca adquirir um apartamento. Uma pesquisa realizada no primeiro semestre de 2022 pela Loft com 650 pessoas que compraram um imóvel nos últimos 12 meses mostrou que o valor da taxa é relevante na busca por um novo lar.
Segundo Fábio Takahashi, gerente de dados e de conteúdo de PR da Loft, vários fatores explicam a formação da taxa de condomínio. Se o prédio está em local nobre, por exemplo, há uma demanda maior por serviços de mais qualidade, o que encarece o valor. Outros fatores também colaboram, como a folha de pagamento e áreas de lazer como piscina, academia ou playground. Se o prédio é antigo, também tende a ter uma taxa mais alta, porque a manutenção é mais cara.
Bairros mais caros de São Paulo
Na Vila Nova Conceição, que lidera o ranking de setembro, os moradores pagaram de taxa, em média, R$ 14,34 por m2. O valor de condomínio estimado para um apartamento de 80m2 no bairro da Zona Sul, por exemplo, é de R$ 1.146,94 por mês.
Logo atrás aparece o Itaim Bibi, com taxa média de R$ 13,86 por m2 – um apartamento de 80 m2 tende a ter um valor médio mensal de R$ 1.108,90. No bairro de Moema (Pássaros), terceiro colocado da lista, a média é de R$ 13.61 por m2.
Completam os 10 primeiros lugares os bairros Moema/Índios (R$ 13,45 por m2), Jardim Paulistano (R$ 13,41 por m2), Vila Olímpia e Jardim América (R$ 13,40 por m2 em cada um), Vila Madalena (R$ 13,09 por m2), Sumaré (R$ 12,98 por m2) e Paraíso (R$ 12,78 por m2).
Bairros mais baratos de São Paulo
A taxa média de condomínio na cidade foi de R$ 11,52 por m2 em setembro. Na outra ponta da tabela, o Jardim São Luís, também localizado na Zona Sul de São Paulo, possui o condomínio mais barato da cidade, com valor de R$ 8,10 por m2, em média. O custo da taxa estimado para um apartamento de 80m2, por exemplo, foi de R$ 647,60.
Logo depois aparece Cangaíba, com taxa de condomínio de R$ 8,53 por m2. Completa o pódio das taxas mais baixas o bairro de Aricanduva, com valor médio de R$ 8,55 por m2. Um apartamento de 80m2 no bairro, em setembro, pagou um condomínio de cerca de R$ 684,17.
O top 10 ainda inclui os bairros de São Lucas (R$ 8,60 por m2), Itaquera (R$ 8,87 por m2), Vila Guilherme e Raposo Tavares (R$ 8,93 por m2 em cada), Campo Limpo (R$ 8,98 por m2), Cidade Líder (R$ 9,07 por m2) e Sapopemba (R$ 9,16 por m2).
Confira o ranking completo:
Veja o valor da taxa de condomínio por m2 na cidade, em R$ – Loft Dados
Bairro | Taxa por m2 em set/22 | Para apto. de 80m2 |
Vila Nova Conceição | 14.34 | 1146.94 |
Itaim Bibi | 13.86 | 1108.90 |
Moema Pássaros | 13.61 | 1089.03 |
Moema Índios | 13.45 | 1076.04 |
Jardim Paulistano | 13.41 | 1072.65 |
Vila Olímpia | 13.40 | 1072.29 |
Jardim América | 13.40 | 1071.93 |
Vila Madalena | 13.09 | 1047.60 |
Sumaré | 12.98 | 1038.19 |
Paraíso | 12.78 | 1022.80 |
Jardim Paulista | 12.76 | 1020.88 |
Jardim Europa | 12.76 | 1020.62 |
Pinheiros | 12.74 | 1019.20 |
Aclimação | 12.68 | 1014.74 |
Higienópolis | 12.64 | 1011.57 |
Chácara Klabin | 12.62 | 1009.61 |
Alto De Pinheiros | 12.60 | 1008.03 |
Brooklin | 12.58 | 1006.76 |
Campo Belo | 12.53 | 1002.46 |
Morumbi | 12.36 | 989.19 |
Perdizes | 12.31 | 984.99 |
Vila Mariana | 12.18 | 974.02 |
Vila Clementino | 12.14 | 971.37 |
Vila Romana | 12.11 | 968.68 |
Santa Cecília | 12.00 | 960.21 |
Alto Da Lapa | 11.99 | 959.30 |
Bosque Da Saúde | 11.94 | 955.16 |
Saúde | 11.77 | 941.63 |
Bela Vista | 11.71 | 936.57 |
Butantã | 11.24 | 899.05 |
Jabaquara | 11.21 | 896.59 |
Grajaú | 11.20 | 896.19 |
Vila Andrade | 11.10 | 888.07 |
Campos Elísios | 11.09 | 887.01 |
Cidade Dutra | 11.04 | 883.03 |
Liberdade | 10.97 | 877.48 |
Vila Maria | 10.91 | 872.93 |
Santana | 10.84 | 867.33 |
Vila Medeiros | 10.84 | 866.92 |
Santo Amaro | 10.79 | 862.96 |
Jardim São Paulo | 10.71 | 856.52 |
República | 10.69 | 854.99 |
Sé | 10.68 | 854.28 |
Vila Sônia | 10.64 | 851.35 |
Lapa | 10.60 | 848.29 |
Cursino | 10.56 | 844.54 |
Penha | 10.52 | 841.76 |
Cambuci | 10.41 | 832.82 |
Mooca | 10.40 | 832.05 |
Parque Interlagos | 10.36 | 828.58 |
Casa Verde | 10.31 | 825.00 |
Mandaqui | 10.30 | 824.05 |
Tucuruvi | 10.28 | 822.30 |
Água Rasa | 10.27 | 821.47 |
Tremembé | 10.27 | 821.34 |
Vila Formosa | 10.21 | 817.13 |
Jardim Marajoara | 10.18 | 814.71 |
Ipiranga | 10.16 | 812.83 |
Bom Retiro | 10.15 | 812.34 |
Cidade Ademar | 10.11 | 808.54 |
São Domingos | 10.06 | 804.93 |
Freguesia Do Ó | 10.00 | 800.12 |
Barra Funda | 9.97 | 797.82 |
Vila Leopoldina | 9.93 | 794.45 |
Brás | 9.91 | 792.43 |
Vila Matilde | 9.87 | 789.83 |
Tatuapé | 9.87 | 789.23 |
Limão | 9.84 | 786.87 |
Rio Pequeno | 9.79 | 783.10 |
Jaraguá | 9.73 | 778.73 |
Pirituba | 9.72 | 777.51 |
Belém | 9.66 | 772.62 |
Parque Novo Mundo | 9.50 | 760.35 |
Jaguaré | 9.45 | 755.65 |
Carrão | 9.41 | 753.01 |
Sacomã | 9.41 | 752.83 |
Vila Prudente | 9.36 | 748.87 |
Campo Grande | 9.34 | 747.24 |
Cachoeirinha | 9.33 | 746.12 |
Capão Redondo | 9.30 | 744.40 |
Jaçanã | 9.29 | 743.31 |
Sapopemba | 9.16 | 732.67 |
Cidade Líder | 9.07 | 725.90 |
Campo Limpo | 8.98 | 718.73 |
Raposo Tavares | 8.93 | 714.48 |
Vila Guilherme | 8.93 | 714.19 |
Itaquera | 8.87 | 709.39 |
São Lucas | 8.60 | 688.05 |
Aricanduva | 8.55 | 684.17 |
Cangaíba | 8.53 | 682.73 |
Jardim São Luís | 8.10 | 647.60 |
Colaboração de Karen Villerva
Deixe seu comentário