Este levantamento inédito do núcleo Loft Dados tem como base nos dados oficiais da prefeitura de São Paulo de recolhimento de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O ITBI é cobrado toda vez que um imóvel é transacionado. O estudo abrange negociação em todos os bairros da cidade entre entre janeiro e abril de 2022.
Os bairros foram divididos de acordo com o o registro nos CEP dos imóveis. Essa pesquisa considera a área total dos imóveis, não a área útil. Com isso, o preço total da transação é dividido por uma área maior, o que resulta num valor do metro quadrado por bairro algumas vezes menor do que o de outros levantamentos.
Valor médio do metro quadrado por bairro
Bairro | Valor médio do m² |
---|---|
São Paulo (média da cidade) | R$4,383 |
Aclimação | R$4,505 |
Água Branca | R$5,206 |
Água Fria | R$3,605 |
Água Funda | R$3,330 |
Água Rasa | R$3,757 |
Alto da Lapa | R$5,583 |
Alto da Mooca | R$4,186 |
Alto de Pinheiros | R$6,640 |
Alto do Pari | R$3,176 |
Altos de Vila Prudente | R$2,496 |
Americanópolis | R$2,745 |
Barra Funda | R$4,623 |
Barro Branco | R$2,307 |
Bela Aliança | R$4,018 |
Bela Vista | R$5,077 |
Belém | R$3,144 |
Belenzinho | R$4,044 |
Boaçava | R$5,086 |
Bom Retiro | R$3,405 |
Bosque da Saúde | R$3,867 |
Brás | R$3,679 |
Brasilândia | R$3,051 |
Brooklin Novo | R$5,664 |
Brooklin Paulista | R$6,121 |
Burgo Paulista | R$2,606 |
Butantã | R$4,459 |
Cambuci | R$4,051 |
Campininha | R$3,004 |
Campo Belo | R$6,051 |
Campos Elíseos | R$3,721 |
Cangaíba | R$2,894 |
Canindé | R$3,361 |
Capão Redondo | R$2,248 |
Capela do Socorro | R$3,090 |
Carandiru | R$3,504 |
Casa Verde | R$3,957 |
Casa Verde Alta | R$2,129 |
Catumbi | R$3,496 |
Caxingui | R$3,630 |
Centro | R$4,682 |
Cerqueira César | R$7,070 |
Chácara Belenzinho | R$2,581 |
Chácara Califórnia | R$4,060 |
Chácara Cruzeiro do Sul | R$2,911 |
Chácara Inglesa | R$5,257 |
Chácara Itaim | R$7,895 |
Chácara Mafalda | R$3,849 |
Chácara Nossa Senhora Aparecida | R$2,607 |
Chácara Nossa Senhora do Bom Conselho | R$2,538 |
Chácara Santa Etelvina | R$1,339 |
Chácara Santa Maria | R$1,103 |
Chácara Santo Antônio (Zona Leste) | R$3,975 |
Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | R$5,159 |
Chácara São João | R$2,987 |
Chácara Seis de Outubro | R$4,128 |
Chácara Tatuapé | R$3,187 |
Chora Menino | R$3,343 |
Cidade Antônio Estevão de Carvalho | R$3,255 |
Cidade D’Abril | R$1,526 |
Cidade dos Bandeirantes | R$2,389 |
Cidade Dutra | R$2,448 |
Cidade Jardim | R$16,518 |
Cidade Líder | R$2,877 |
Cidade Mãe do Céu | R$3,367 |
Cidade Monções | R$6,770 |
Cidade Patriarca | R$2,989 |
Cidade Popular | R$2,116 |
Cidade São Francisco | R$3,733 |
Cidade São Miguel | R$1,567 |
Cidade Satélite Santa Bárbara | R$2,820 |
Cidade Tiradentes | R$1,453 |
Cidade Vargas | R$4,306 |
City América | R$4,242 |
Colônia | R$2,434 |
Conjunto Habitacional Barreira Grande | R$3,118 |
Conjunto Habitacional Brigadeiro Eduardo Gomes | R$2,567 |
Conjunto Habitacional Brigadeiro Faria Lima | R$3,500 |
Conjunto Habitacional Inácio Monteiro | R$1,278 |
Conjunto Habitacional Instituto Adventista | R$3,269 |
Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta | R$2,916 |
Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega | R$2,985 |
Conjunto Habitacional Padre Manoel de Paiva | R$2,811 |
Conjunto Habitacional Parque Valo Velho II | R$1,537 |
Conjunto Habitacional Santa Etelvina III | R$1,408 |
Conjunto Habitacional Sitio Conceição | R$4,367 |
Conjunto Habitacional Teotonio Vilela | R$2,898 |
Conjunto Promorar Raposo Tavares | R$1,532 |
Conjunto Residencial Butantã | R$4,546 |
Conjunto Residencial Elisio Teixeira Leite | R$3,509 |
Conjunto Residencial Ingai | R$3,092 |
Conjunto Residencial Jardim Canaã | R$2,903 |
Conjunto Residencial José Bonifácio | R$2,469 |
Conjunto Residencial Sitio Oratório | R$3,145 |
Conjunto Residencial Vista Verde | R$2,071 |
Consolação | R$6,096 |
Cupecê | R$1,558 |
Engenheiro Goulart | R$2,735 |
Ermelino Matarazzo | R$3,833 |
Fazenda Aricanduva | R$2,704 |
Fazenda da Juta | R$2,470 |
Fazenda Morumbi | R$2,515 |
Ferreira | R$3,180 |
Freguesia do Ó | R$2,896 |
Granja Julieta | R$5,000 |
Guaianazes | R$1,529 |
Guaiaúna | R$3,316 |
Guapira | R$1,346 |
Guarapiranga | R$2,050 |
Higienópolis | R$6,026 |
Horto Florestal | R$4,107 |
Imirim | R$3,464 |
Indianópolis | R$6,322 |
Instituto de Previdência | R$4,088 |
Interlagos | R$3,075 |
Ipiranga | R$4,548 |
Itaberaba | R$3,133 |
Itaim Bibi | R$8,636 |
Itaim Paulista | R$1,704 |
Itaquera | R$2,788 |
Jabaquara | R$3,265 |
Jaçanã | R$2,898 |
Jaguaré | R$3,479 |
Jaraguá | R$2,568 |
Jardim Adelfiore | R$1,752 |
Jardim Adhemar de Barros | R$4,344 |
Jardim Adutora | R$2,976 |
Jardim Aeroporto | R$4,040 |
Jardim Alvorada | R$4,140 |
Jardim Alzira | R$3,117 |
Jardim Amália | R$2,247 |
Jardim Amaralina | R$2,578 |
Jardim América | R$11,426 |
Jardim América da Penha | R$3,442 |
Jardim Ampliação | R$2,541 |
Jardim Ana Maria | R$2,170 |
Jardim Anália Franco | R$3,626 |
Jardim Andaraí | R$2,914 |
Jardim Ângela | R$2,432 |
Jardim Antártica | R$1,699 |
Jardim Aparecida | R$1,368 |
Jardim Aricanduva | R$1,570 |
Jardim Arize | R$3,868 |
Jardim Arpoador | R$3,403 |
Jardim Artur Alvim | R$2,864 |
Jardim Aurora | R$2,589 |
Jardim Avelino | R$3,368 |
Jardim Bartira | R$4,107 |
Jardim Beatriz | R$2,346 |
Jardim Belaura | R$3,455 |
Jardim Belém | R$2,066 |
Jardim Bélgica | R$2,674 |
Jardim Benfica | R$2,255 |
Jardim Boa Vista | R$2,184 |
Jardim Bom Refúgio | R$2,094 |
Jardim Bonfiglioli | R$3,082 |
Jardim Botucatu | R$2,236 |
Jardim Brasil (Zona Norte) | R$3,251 |
Jardim Brasil (Zona Sul) | R$4,025 |
Jardim Brasília (Zona Leste) | R$2,892 |
Jardim Brasília (Zona Norte) | R$3,202 |
Jardim Caboré | R$3,554 |
Jardim Campo Grande | R$5,158 |
Jardim Capelinha | R$2,326 |
Jardim Caravelas | R$4,326 |
Jardim Carlu | R$4,426 |
Jardim Casa Pintada | R$2,223 |
Jardim Casablanca | R$2,159 |
Jardim Castelo | R$3,555 |
Jardim Catanduva | R$2,521 |
Jardim Celeste | R$2,714 |
Jardim Centenário | R$2,766 |
Jardim Cidade Pirituba | R$3,149 |
Jardim Cinco de Julho | R$2,254 |
Jardim Cláudia | R$2,677 |
Jardim Coimbra | R$5,013 |
Jardim Colombo | R$3,269 |
Jardim Colonial | R$2,622 |
Jardim Consórcio | R$2,682 |
Jardim Cotinha | R$2,674 |
Jardim D’Abril | R$2,101 |
Jardim da Campina | R$3,093 |
Jardim da Glória | R$4,865 |
Jardim da Saúde | R$3,027 |
Jardim Danfer | R$3,214 |
Jardim das Acácias | R$6,930 |
Jardim das Bandeiras | R$5,143 |
Jardim das Flores | R$3,170 |
Jardim das Graças | R$4,319 |
Jardim das Laranjeiras | R$2,915 |
Jardim das Oliveiras | R$3,492 |
Jardim das Palmas | R$1,944 |
Jardim das Vertentes | R$3,558 |
Jardim do Colégio | R$3,223 |
Jardim do Divino | R$1,508 |
Jardim do Lago | R$2,829 |
Jardim do Tiro | R$3,414 |
Jardim Dom Bosco | R$5,233 |
Jardim Dom José | R$1,839 |
Jardim Dona Sinhá | R$1,861 |
Jardim dos Manacás | R$4,269 |
Jardim Dracena | R$2,375 |
Jardim Eledy | R$1,611 |
Jardim Esmeralda | R$3,342 |
Jardim Ester | R$3,031 |
Jardim Ester Yolanda | R$3,326 |
Jardim Europa | R$9,970 |
Jardim Felicidade | R$3,493 |
Jardim Fonte do Morumbi | R$4,455 |
Jardim Francisco Mendes | R$3,462 |
Jardim Germânia | R$2,569 |
Jardim Guairaca | R$3,290 |
Jardim Guedala | R$5,565 |
Jardim Helena | R$3,654 |
Jardim Hercilia | R$4,771 |
Jardim Ibitirama | R$3,200 |
Jardim Imbé | R$1,985 |
Jardim Imperador (Zona Leste) | R$2,544 |
Jardim Independência | R$3,849 |
Jardim Ipanema | R$1,997 |
Jardim Iracema | R$2,055 |
Jardim Íris | R$3,257 |
Jardim Itapemirim | R$1,928 |
Jardim Itapeva | R$3,587 |
Jardim Ivana | R$2,121 |
Jardim Japão | R$3,214 |
Jardim Jaqueline | R$1,900 |
Jardim Julieta | R$4,237 |
Jardim Jurema | R$2,106 |
Jardim Jussara | R$2,976 |
Jardim Lajeado | R$2,514 |
Jardim Lallo | R$2,766 |
Jardim Leonor | R$4,883 |
Jardim Leonor Mendes de Barros | R$3,118 |
Jardim Líbano | R$3,390 |
Jardim Lider | R$2,941 |
Jardim Londrina | R$2,768 |
Jardim Lourdes | R$4,020 |
Jardim Luanda | R$3,337 |
Jardim Lucinda | R$3,542 |
Jardim Luísa | R$3,751 |
Jardim Macedônia | R$1,586 |
Jardim Mangalot | R$2,323 |
Jardim Marabá | R$2,782 |
Jardim Marajoara | R$4,022 |
Jardim Maria Duarte | R$2,903 |
Jardim Maria Estela | R$4,427 |
Jardim Mariliza | R$1,906 |
Jardim Marilu | R$2,855 |
Jardim Maringá | R$2,374 |
Jardim Maristela | R$1,711 |
Jardim Matarazzo | R$2,998 |
Jardim Melo | R$2,475 |
Jardim Miriam | R$2,549 |
Jardim Mitsutani | R$2,066 |
Jardim Modelo | R$3,869 |
Jardim Monjolo | R$3,827 |
Jardim Monte Alegre | R$3,182 |
Jardim Monte Kemel | R$3,730 |
Jardim Morro Verde | R$2,451 |
Jardim Morumbi | R$5,320 |
Jardim Namba | R$2,857 |
Jardim Neide | R$3,069 |
Jardim Nordeste | R$3,173 |
Jardim Norma | R$3,439 |
Jardim Nossa Senhora do Carmo | R$2,822 |
Jardim Nosso Lar | R$2,465 |
Jardim Nove de Julho | R$3,152 |
Jardim Novo Santo Amaro | R$1,972 |
Jardim Novo Taboão | R$2,950 |
Jardim Olympia | R$2,540 |
Jardim Oriental | R$2,754 |
Jardim Palmares | R$2,966 |
Jardim Paraíso | R$3,696 |
Jardim Paris | R$3,111 |
Jardim Parque Morumbi | R$2,772 |
Jardim Patente | R$3,177 |
Jardim Patente Novo | R$2,407 |
Jardim Paulista | R$6,984 |
Jardim Paulistano | R$11,219 |
Jardim Pedro José Nunes | R$2,646 |
Jardim Penha | R$1,774 |
Jardim Pereira Leite | R$4,587 |
Jardim Peri | R$3,097 |
Jardim Peri Peri | R$2,581 |
Jardim Petrópolis | R$4,059 |
Jardim Pinheiros | R$2,829 |
Jardim Piracuama | R$2,069 |
Jardim Pirajussara | R$4,310 |
Jardim Piratininga | R$2,117 |
Jardim Planalto | R$2,524 |
Jardim Popular | R$2,661 |
Jardim Previdência | R$3,052 |
Jardim Primavera | R$2,442 |
Jardim Promissão | R$3,446 |
Jardim Prudência | R$4,006 |
Jardim Raposo Tavares | R$1,981 |
Jardim Redil | R$2,134 |
Jardim Regina | R$3,321 |
Jardim Regis | R$3,059 |
Jardim Russo | R$2,801 |
Jardim Sabará | R$3,089 |
Jardim Santa Cruz (Zona Sul) | R$3,133 |
Jardim Santa Cruz (Zona Norte) | R$2,853 |
Jardim Santa Emília | R$2,108 |
Jardim Santa Etelvina | R$1,501 |
Jardim Santa Inês | R$2,286 |
Jardim Santa Josefina | R$1,843 |
Jardim Santa Lucrécia | R$1,875 |
Jardim Santa Maria | R$4,951 |
Jardim Santa Mônica | R$2,956 |
Jardim Santa Terezinha | R$2,703 |
Jardim Santo Amaro | R$4,789 |
Jardim Santo Antônio | R$1,825 |
Jardim Santo Elias | R$4,618 |
Jardim São Francisco | R$1,667 |
Jardim São Luís | R$2,291 |
Jardim São Nicolau | R$3,333 |
Jardim São Paulo | R$4,060 |
Jardim São Ricardo | R$2,939 |
Jardim São Savério | R$2,217 |
Jardim São Vicente | R$2,820 |
Jardim Sarah | R$2,599 |
Jardim Satélite | R$3,208 |
Jardim Taboão | R$2,352 |
Jardim Taquaral | R$3,471 |
Jardim Teresa | R$2,565 |
Jardim Textil | R$5,395 |
Jardim Tiro ao Pombo | R$2,781 |
Jardim Três Marias | R$3,525 |
Jardim Ubirajara | R$2,644 |
Jardim Umarizal | R$2,857 |
Jardim Umuarama | R$3,378 |
Jardim Universidade Pinheiros | R$8,478 |
Jardim Vazani | R$2,799 |
Jardim Vergueiro | R$2,430 |
Jardim Vergueiro | R$2,867 |
Jardim Vila Formosa | R$3,166 |
Jardim Vila Mariana | R$4,888 |
Jardim Vitória Régia | R$3,954 |
Jardim Vivan | R$3,509 |
Jurubatuba | R$3,890 |
Lajeado | R$2,105 |
Lapa | R$4,487 |
Lapa de Baixo | R$4,413 |
Lar São Paulo | R$3,490 |
Lauzane Paulista | R$3,219 |
Liberdade | R$4,538 |
Limão | R$3,429 |
Limoeiro | R$3,194 |
Loteamento City Jaragua | R$2,996 |
Luz | R$3,341 |
Mandaqui | R$3,226 |
Maranhão | R$4,110 |
Mirandópolis | R$5,113 |
Moema | R$6,241 |
Moinho Velho | R$3,052 |
Mooca | R$3,954 |
Morro dos Ingleses | R$5,633 |
Morumbi | R$5,284 |
Nossa Senhora do Ó | R$3,133 |
Nova Piraju | R$3,703 |
Pacaembu | R$3,101 |
Paineiras do Morumbi | R$3,176 |
Parada Inglesa | R$3,449 |
Parada XV de Novembro | R$2,712 |
Paraíso | R$6,658 |
Paraíso do Morumbi | R$3,012 |
Paraisópolis | R$2,434 |
Pari | R$2,917 |
Parque Alves de Lima | R$2,717 |
Parque Artur Alvim | R$3,574 |
Parque Bairro Morumbi | R$2,717 |
Parque Boturussu | R$2,910 |
Parque Císper | R$2,924 |
Parque Colonial | R$6,414 |
Parque Continental | R$2,638 |
Parque Cruzeiro do Sul | R$1,822 |
Parque da Mooca | R$3,728 |
Parque da Vila Prudente | R$3,942 |
Parque das Árvores | R$1,997 |
Parque das Paineiras | R$3,107 |
Parque do Morumbi | R$4,646 |
Parque Edu Chaves | R$3,281 |
Parque Esmeralda | R$3,063 |
Parque Flamengo | R$2,027 |
Parque Fongaro | R$2,383 |
Parque Imperial | R$4,475 |
Parque Independência | R$3,182 |
Parque Industrial Tomas Edson | R$4,653 |
Parque Ipê | R$2,547 |
Parque Jabaquara | R$3,079 |
Parque Mandaqui | R$2,371 |
Parque Maria Domitila | R$3,949 |
Parque Maria Helena | R$2,612 |
Parque Maria Luiza | R$3,569 |
Parque Monteiro Soares | R$3,000 |
Parque Munhoz | R$2,819 |
Parque Nações Unidas | R$1,885 |
Parque Novo Mundo | R$3,128 |
Parque Paineiras | R$1,934 |
Parque Paulistano | R$2,682 |
Parque Peruche | R$3,094 |
Parque Reboucas | R$3,063 |
Parque Residencial Julia | R$3,226 |
Parque Santo Antônio | R$3,750 |
Parque São Domingos | R$5,072 |
Parque São Jorge | R$4,491 |
Parque São Lourenço | R$2,913 |
Parque São Lucas | R$4,285 |
Parque São Luís | R$3,102 |
Parque São Rafael | R$2,180 |
Parque Sevilha | R$3,457 |
Parque Sonia | R$2,590 |
Parque Tomas Saraiva | R$2,559 |
Parque Vitória | R$4,013 |
Pedreira | R$3,835 |
Penha de França | R$2,799 |
Perdizes | R$5,204 |
Perus | R$1,876 |
Pinheiros | R$6,544 |
Piqueri | R$3,462 |
Pirajussara | R$3,918 |
Piraporinha | R$2,422 |
Pirituba | R$4,135 |
Planalto Paulista | R$6,444 |
Protendit | R$2,760 |
Quarta Parada | R$4,700 |
Quinta da Paineira | R$3,762 |
Real Parque | R$3,446 |
República | R$5,752 |
Rio Pequeno | R$3,511 |
Rolinópolis | R$3,507 |
Sacomã | R$3,336 |
Santa Cecília | R$5,429 |
Santa Efigênia | R$4,193 |
Santa Teresinha | R$3,804 |
Santana | R$3,762 |
Santo Amaro | R$5,067 |
São João Clímaco | R$3,028 |
São Judas | R$3,856 |
São Miguel Paulista | R$1,183 |
Sapopemba | R$2,548 |
Saúde | R$4,332 |
Sé | R$4,221 |
Sítio da Figueira | R$3,510 |
Sítio do Mandaqui | R$2,846 |
Sítio do Morro | R$3,360 |
Sítio Morro Grande | R$2,523 |
Sítio Pinheirinho | R$2,913 |
Socorro | R$3,581 |
Sumaré | R$5,364 |
Sumarezinho | R$6,734 |
Super Quadra Morumbi | R$3,385 |
Tatuapé | R$3,789 |
Tremembé | R$3,896 |
Tucuruvi | R$3,390 |
Usina Piratininga | R$4,329 |
Valo Velho | R$2,845 |
Várzea da Barra Funda | R$5,053 |
Várzea de Baixo | R$5,279 |
Vila Água Funda | R$3,286 |
Vila Albano | R$2,632 |
Vila Albertina | R$3,063 |
Vila Alexandria | R$4,571 |
Vila Alpina | R$2,916 |
Vila Amália | R$2,807 |
Vila Amélia | R$3,269 |
Vila Anastácio | R$5,132 |
Vila Andrade | R$3,408 |
Vila Anglo Brasileira | R$5,311 |
Vila Anhangüera | R$2,321 |
Vila Antonieta | R$3,106 |
Vila Antonina | R$3,048 |
Vila Antônio | R$2,773 |
Vila Araguaia | R$4,199 |
Vila Arapuã | R$2,682 |
Vila Arcádia | R$3,762 |
Vila Aricanduva | R$3,356 |
Vila Arriete | R$3,258 |
Vila Aurora | R$2,554 |
Vila Aurora (Zona Norte) | R$3,189 |
Vila Azevedo | R$4,161 |
Vila Bancária | R$2,415 |
Vila Barreto | R$3,582 |
Vila Baruel | R$3,899 |
Vila Basileia | R$3,662 |
Vila Bela | R$2,934 |
Vila Bela Vista | R$2,927 |
Vila Bertioga | R$4,070 |
Vila Boaçava | R$2,451 |
Vila Brasilândia | R$3,018 |
Vila Brasilina | R$4,964 |
Vila Brasílio Machado | R$4,171 |
Vila Bruna | R$2,954 |
Vila Buarque | R$5,153 |
Vila Buenos Aires | R$2,228 |
Vila Butantã | R$2,847 |
Vila Cachoeira | R$2,818 |
Vila Caiúba | R$2,407 |
Vila Califórnia | R$3,335 |
Vila Campestre | R$3,048 |
Vila Campo Grande | R$1,583 |
Vila Canero | R$4,134 |
Vila Caraguatá | R$2,900 |
Vila Carbone | R$4,772 |
Vila Cardoso Franco | R$3,387 |
Vila Carioca | R$3,514 |
Vila Carlos de Campos | R$3,387 |
Vila Carmem | R$3,157 |
Vila Carmosina | R$2,523 |
Vila Carolina | R$2,809 |
Vila Carrão | R$3,733 |
Vila Celeste | R$2,628 |
Vila Centenário | R$3,906 |
Vila Clara | R$1,739 |
Vila Clarice | R$3,468 |
Vila Cláudia | R$3,981 |
Vila Clementino | R$5,425 |
Vila Comercial | R$3,384 |
Vila Conceição | R$3,556 |
Vila Conde do Pinhal | R$3,011 |
Vila Congonhas | R$4,334 |
Vila Constança | R$3,110 |
Vila Cordeiro | R$5,869 |
Vila Cosmopolita | R$2,566 |
Vila Costa Melo | R$3,491 |
Vila Cruz das Almas | R$3,077 |
Vila Cruzeiro | R$5,578 |
Vila Cunha Bueno | R$3,204 |
Vila Curuçá | R$2,802 |
Vila da Paz | R$2,561 |
Vila da Saúde | R$4,773 |
Vila Dalila | R$2,957 |
Vila das Belezas | R$2,672 |
Vila das Mercês | R$3,296 |
Vila Deodoro | R$3,030 |
Vila Dionisia | R$2,026 |
Vila Diva (Zona Leste) | R$2,836 |
Vila Diva (Zona Norte) | R$2,757 |
Vila Divina Pastora | R$2,365 |
Vila do Bosque | R$4,677 |
Vila do Castelo | R$2,364 |
Vila do Encontro | R$3,266 |
Vila Dom Pedro I | R$4,287 |
Vila Dom Pedro II | R$4,203 |
Vila Domitila | R$2,577 |
Vila dos Remédios | R$2,658 |
Vila Ede | R$2,830 |
Vila Ema | R$3,753 |
Vila Emir | R$3,267 |
Vila Erna | R$1,918 |
Vila Esperança | R$3,161 |
Vila Ester | R$3,853 |
Vila Fachini | R$2,592 |
Vila Fazzeoni | R$3,082 |
Vila Fiat Lux | R$3,734 |
Vila Firmiano Pinto | R$4,165 |
Vila Formosa | R$3,482 |
Vila Francos | R$3,106 |
Vila Genioli | R$3,102 |
Vila Gertrudes | R$5,804 |
Vila Gomes | R$3,331 |
Vila Gomes Cardim | R$4,327 |
Vila Graciosa | R$3,384 |
Vila Granada | R$4,178 |
Vila Guaca | R$3,070 |
Vila Guarani | R$3,901 |
Vila Guedes | R$4,227 |
Vila Guilherme | R$3,490 |
Vila Guilhermina | R$2,388 |
Vila Gumercindo | R$4,816 |
Vila Gustavo | R$3,529 |
Vila Hamburguesa | R$5,459 |
Vila Heliópolis | R$3,387 |
Vila Hortência | R$1,119 |
Vila Ida | R$4,140 |
Vila Independência | R$3,733 |
Vila Indiana | R$3,777 |
Vila Inglesa | R$2,240 |
Vila Invernada | R$4,564 |
Vila Ipojuca | R$4,658 |
Vila Irmãos Arnoni | R$3,812 |
Vila Isa | R$4,714 |
Vila Isolina Mazzei | R$3,623 |
Vila Ivg | R$3,931 |
Vila Ivone | R$2,884 |
Vila Jacuí | R$2,577 |
Vila Jaguara | R$3,361 |
Vila Jaraguá | R$3,487 |
Vila Lageado | R$3,026 |
Vila Laís | R$1,475 |
Vila Leonor | R$3,861 |
Vila Leopoldina | R$5,304 |
Vila Liviero | R$3,701 |
Vila Londrina | R$2,586 |
Vila Lúcia | R$3,370 |
Vila Macedópolis | R$3,371 |
Vila Madalena | R$6,672 |
Vila Mafra | R$3,219 |
Vila Mangalot | R$2,853 |
Vila Maracanã | R$2,258 |
Vila Margarida | R$2,137 |
Vila Maria | R$3,543 |
Vila Maria Alta | R$3,197 |
Vila Maria Baixa | R$2,834 |
Vila Mariana | R$5,423 |
Vila Marieta | R$2,542 |
Vila Marina | R$2,521 |
Vila Marte | R$3,172 |
Vila Mascote | R$4,038 |
Vila Matilde | R$2,942 |
Vila Mazzei | R$3,199 |
Vila Medeiros | R$3,331 |
Vila Mendes | R$3,155 |
Vila Mira | R$2,442 |
Vila Mirante | R$1,702 |
Vila Moinho Velho | R$3,737 |
Vila Monte Alegre | R$4,095 |
Vila Monte Santo | R$2,653 |
Vila Monumento | R$3,454 |
Vila Moraes | R$2,612 |
Vila Moreira | R$3,923 |
Vila Morse | R$3,355 |
Vila Morumbi | R$3,242 |
Vila Nair | R$4,757 |
Vila Natália | R$2,083 |
Vila Nhocune | R$3,752 |
Vila Nilo | R$3,706 |
Vila Nivi | R$2,884 |
Vila Norma | R$1,548 |
Vila Nova Alba | R$2,614 |
Vila Nova Cachoeirinha | R$3,155 |
Vila Nova Caledônia | R$3,147 |
Vila Nova Carolina | R$3,740 |
Vila Nova Conceição | R$8,440 |
Vila Nova Curuçá | R$2,909 |
Vila Nova Manchester | R$2,462 |
Vila Nova Mazzei | R$3,568 |
Vila Nova Parada | R$3,261 |
Vila Nova Savoia | R$1,942 |
Vila Nova York | R$1,692 |
Vila Olímpia | R$7,751 |
Vila Oratório | R$4,011 |
Vila Paiva | R$3,142 |
Vila Palmeiras | R$3,295 |
Vila Paranaguá | R$2,585 |
Vila Parque Jabaquara | R$3,056 |
Vila Paulicéia | R$4,057 |
Vila Paulista | R$3,242 |
Vila Paulistana | R$5,090 |
Vila Paulo Silas | R$3,693 |
Vila Pedroso | R$3,036 |
Vila Penteado | R$3,731 |
Vila Pereira Barreto | R$2,564 |
Vila Pereira Cerca | R$1,734 |
Vila Pierina | R$2,278 |
Vila Pirajussara | R$2,947 |
Vila Pirituba | R$2,957 |
Vila Pita | R$2,381 |
Vila Plana | R$3,436 |
Vila Polopoli | R$3,626 |
Vila Pompéia | R$5,200 |
Vila Praia | R$2,997 |
Vila Prel | R$4,042 |
Vila Primavera | R$3,542 |
Vila Progredior | R$4,444 |
Vila Progresso | R$2,615 |
Vila Prudente | R$3,896 |
Vila Raquel | R$2,171 |
Vila Ré | R$3,432 |
Vila Regente Feijó | R$3,938 |
Vila Regina | R$3,714 |
Vila Regina (Zona Leste) | R$2,402 |
Vila Renato | R$2,500 |
Vila Rio Branco | R$2,544 |
Vila Robertina | R$1,872 |
Vila Romana | R$5,437 |
Vila Romano | R$2,260 |
Vila Roque | R$3,017 |
Vila Rosaria | R$3,194 |
Vila Rui Barbosa | R$2,212 |
Vila Sabrina | R$3,679 |
Vila Salete | R$3,504 |
Vila Santa Catarina | R$3,542 |
Vila Santa Clara | R$3,654 |
Vila Santa Cruz | R$1,797 |
Vila Santa Eulalia | R$4,797 |
Vila Santa Lúcia | R$4,024 |
Vila Santa Maria | R$3,086 |
Vila Santa Teresa (Zona Leste) | R$3,514 |
Vila Santa Teresa (Zona Sul) | R$3,111 |
Vila Santa Teresinha | R$3,867 |
Vila Santa Terezinha (Zona Norte) | R$4,508 |
Vila Santana | R$2,849 |
Vila Santo Estéfano | R$2,892 |
Vila Santo Estevão | R$3,992 |
Vila Santos | R$1,802 |
Vila São Francisco | R$3,105 |
Vila São Francisco (Zona Leste) | R$3,699 |
Vila São Geraldo | R$2,783 |
Vila São José | R$3,535 |
Vila São José (Zona Sul) | R$2,387 |
Vila São Paulo | R$2,919 |
Vila São Pedro | R$2,727 |
Vila São Silvestre | R$3,160 |
Vila São Vicente | R$2,580 |
Vila Sílvia | R$2,600 |
Vila Siqueira | R$3,220 |
Vila Socorro | R$3,134 |
Vila Sofia | R$3,464 |
Vila Sônia | R$3,665 |
Vila Souza | R$3,307 |
Vila Suzana | R$3,020 |
Vila Talarico | R$3,985 |
Vila Taquari | R$3,149 |
Vila Tolstoi | R$3,217 |
Vila Uberabinha | R$7,269 |
Vila Vera | R$4,167 |
Vila Vermelha | R$3,238 |
Vila Vitório Mazzei | R$4,481 |
Vila Zat | R$3,275 |
Vila Zelina | R$2,627 |
Vila Zilda | R$5,202 |
Agora você já sabe o valor do m²
- Veja a quantidade de apartamentos vendidos e quais são os bairros mais caros e mais baratos de São Paulo
- Saiba também as taxas de condomínio na capital paulista
Encontre seu apartamento
Agora que você já conhece os valores dos condomínios nos bairros, veja nossa lista de apartamentos em São Paulo
Comentários
Davi Secomandi
